Kjente feil i Fagpersonweb
Nivå
Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:
1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.
2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin
3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.
Prioritet
A, B eller C basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.
Kjente feil
Dato | Beskrivelse | Workaround | Nivå | Pri. | Referanse |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2017 | Sensurregistrering steg 1: Når jeg tabber meg gjennom sensurregistreringen og kommer til nederste linje på siden, havner jeg bak knappe-stickyen | 1 | C | FPW-1138 | |
16.06.2017 | Sensur: Kommentarinputfeltet er ikke ekspanderbart i Internet explorer | Bruk en annen browser hvis det er et problem. | 2 | C | FPW-1159 |
29.08.2017 | sensur-oppdrag.jsf: Får ikke ekspandert kommisjon hvis emnekoden inneholder prosenttegn eller skilletegn | Emnekoder med prosenttegn eller skilletegn i seg bør generelt unngås. | 2 | C | FPW-1281 |
31.08.2017 | Sensur: Antall desimaler i karakterskala stemmer ikke overens med verdien for finhet | 2 | C | FPW-1293 | |
01.09.2017 | Feil varselmelding ved manglende tilgang til sensuroppdrag | 1 | C | FPW-1309 | |
18.09.2017 | Begrunnelsesvarsler teller antall begrunnelsessaker, ikke antall kandidater | Ikke registrer mer enn én begrunnelsessak per kandidat | 2 | C | FPW-1353 |
22.09.2017 | Se JIRA | 1 | C | FPW-1365 | |
10.10.2017 | Klagesensur: Sensurvarsel vises på forsiden dersom det finnes en klagesak uten at karakteren er protokollført | Unngå å registrere klagesaker på karakterer som ikke er protokollført. | 2 | C | FPW-1395 |
22.12.2017 | Samsensur feiler dersom antallet kandidater er høyere enn 1000 | 3 | C | FPW-1427 | |
22.08.2018 | Emnesiden: Inaktive vurderingskombinasjoner håndteres ikke på en konsekvent måte | Ingen | 3 | A | FPW-1537, RT322622 |
12.09.2018 | Bruk av tilbakeknapp rett etter Feide-innlogging krasjer applikasjonen | Ikke bruk tilbakeknappen rett etter Feide-innlogging | 2 | C | FPW-1535 |
4.12.2018 |
Termin kan ikke gå over et årsskifte Start- og sluttdato for termin settes i kodebildet Årstermin. Dette bildet har ingen funksjonalitet for å sette årsinkrement. Fagpersonweb forholder seg derfor ikke riktig for terminer som går over årsskiftet. |
Ingen | 3 | A | |
10.12.2018 | Godkjenning av obligatoriske aktiviteter: Lista over aktiviteter filtreres på tid, og ikke reell tid | Informer brukerne | 2 | B |
FPW-1582, RT410455, RT329408, RT386306 LØST |
12.11.2019 | Utdanningsplan mangler for enkelte studier | RT369020 | |||
13.11.2019 | Ikke mulig å sende e-post med med mer enn 100 tegn i Emne-feltet | Bruk et kort emne | RT366641 | ||
12.05.2020 | Begrunnelse: Ved bestått/ikke-bestått vises ikke strykkarakterer i grensesnittet hvis sensuren er ført i et annet system enn Fagpersonweb | ||||
12.05.2020 | Oppmøte - legg til student: Søk på fullt navn for en student gir ingen treff | Søk på enten fornavn eller etternavn | RT377985, FPW-1650 | ||
12.05.2020 | Emnesiden - Fanen Studenter. Filtrering på vurdering skiller ikke på vurderingsenheter på samme vurderingskombinasjon | RT376589, FPW-1654 | |||
13.05.2020 | Begrunnelse: Hvis kandidaten både har klaget og bedt om begrunnelse, og klagesensuren faller før begrunnelsen er gitt, vises karakteren som ble satt i klagesensuren i stedet for opprinnelig karakter i grensesnittet |
LØST |
|||
13.05.2020 | Forsiden: Hvis kandidaten både har klaget og bedt om begrunnelse, og klagesensuren faller før begrunnelsen er gitt, får klagesensor varsel om begrunnelsen på forsiden |
LØST |
|||
01.07.2021 | Begrunnelse: Meldingen "Studenten har gyldig godkjenning" kan vises dersom det er registrert en ekvivalens på vurderingskombinasjonen etter gammel modell. Fagpersonweb må oppdateres til den nye modellen som tillater flere ekvivalenser per vurderingskombinasjon. | Gi beskjed til FS-support, så vi kan slette den gamle ekvivalensen. | FPW-1681, RT407775 |
Løste feil
Dato | Beskrivelse | Løst i versjon | Nivå | Pri. | Referanse |
---|---|---|---|---|---|
Emnesiden - Fanen vurdering: Terminvelgeren tar utgangspunkt i tid i stedet for reell tid | RT386688, RT386306, FPW-1649 | ||||
Strekkodelesing ved masseregistrering av studenter. Man må logge av og på etter hver registrering. | 2.3.21 | RT#441417 | |||
Lenke til begrunnelsesregistrering på forsida feiler i Internet Explorer | 2.3.18 | 3 | C | FPW-1592, RT336040 | |
05.02.2019 | Problem med manuell registrering av oppmøte og feil fremvisning av dette i FPW | Fikset i kommende databaseoppgradering | 3 | A |
FPW-1562 og FPW-1563 (RT333046) |
11.09.2017 | Se JIRA | Fikset til versjon 2.3.16 | 3 | B | FPW-1335 |
15.10.2018 | Oblig-godkjenning: Studentene sorteres ikke på kandidatnummer hvis de er kandidatnummerert | 2.3.15 | 2 | B | FPW-1577, RT325931 |
05.05.2018 |
Problem med kombinasjon av studieprogramroller Hvis en fagperson har tilgang til studenter på et emne via to forskjellige studieprogramroller, oppstår følgende problemer:
|
2.3.15 | 3 | A | FPW-1554, RT260857 |
21.02.2019 |
Sortering av studenter under godkjenning av obligatoriske aktiviteter er ikke lik rapportene fra FS. Det blir derfor vanskelig å føre inn sensur som først er foretatt på papir. |
2.3.15 | 2 | C | RT334618 |
30.08.2018 |
UU: Når jeg velger språk i nedtrekksmenyen, forsvinner det valgte språket fra lista Dette kan virke forvirrende for enkelte brukere. |
Ingen | 2 | B | FPW-1534 |
21.08.2018 |
E-post på emnesiden: Mottakerlista sorteres ikke riktig Skulle vært sortert på studentens etternavn, men sorteres på noe annet. |
2.3.13 | 2 | B | FPW-1533 |
21.08.2018 | Se JIRA | 2.3.13 | 3 | A | FPW-1551 |
21.08.2018 | Se JIRA | 2.3.13 | 3 | A | FPW-1551 |
10.07.2018 | E-post på emnesiden: Dersom mottakerlista er veldig lang, kan den forsvinne utenfor kanten på skjermen, og du har ingen mulighet til å scrolle | 2.3.13 | 2 | B | FPW-1532, RT257703 |
18.04.2018 | Se JIRA | 3 | C | FPW-1498 | |